SLAVILI KOD CEDEVITE 85:50 UZ 27 POENA OTONA JANKOVIĆA... KADETI: CIBONA UVJERLJIVA U DERBIJU…
U posljednjoj utakmici 5.kola I. kadetske lige Cibona je kao gost nadigrala Cedevitu 85:50 i upisala svoju četvrtu pobjedu. Izabranici Josefa Dulibića utakmicu su otvorili serijom 20:1, a već u 14 minuti bilo je velikih 35:10. Najvećih + 42 (74:32) Cibona je imala početkom posljednje četvrtine.
Vukove su predvodili Oton Janković s 27, Ivan Galić s 14 i Dino Bistrović s 13 poena. Kod Cedevite Marko Matijaščić je ubacio 9 poena.
I. Kadetska liga, 5. kolo
| 05.11.2015. 21:15 | Dubrava - Zagreb | 46:69 |
| 07.11.2015. 15:20 | Samobor - Mladost | 58:66 |
| 08.11.2015. 11:00 | Dinamo Zagreb - Bosco Zagreb | 77:59 |
| 08.11.2015. 14:00 | Ogulin - Sisak | 78:56 |
| 12.11.2015. 21:15 | Cedevita - Cibona | 50:85 |
| I. Kadetska liga, 5. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Cedevita | 10 | 11 | 11 | 18 | 50 |
![]() |
Cibona | 27 | 20 | 23 | 15 | 85 |
| 12.11.2015. / 21:15 | 21:47 | 29:38 | ||||
CIBONA:Ivić, Maloča 2, Jarnjak 10, Škarica 4, Bistrović 13, Petković 2, Brzović 3, Galić 14, Mikulić, Branković 8, Janković 27, Rudan 2.Trener: J.Dulibić
I. Kadetska liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagreb | 5 | 5 | 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 518 | 245 | +273 | 10 |
| 2. | Cibona | 5 | 4 | 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 510 | 284 | +226 | 9 |
| 3. | Dubrava | 5 | 4 | 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 444 | 245 | +199 | 9 |
| 4. | Cedevita | 5 | 3 | 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 393 | 310 | +83 | 8 |
| 5. | Ogulin | 5 | 3 | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 283 | 309 | -26 | 8 |
| 6. | Bosco Zagreb | 6 | 2 | 4 | 2 - 1 | 0 - 3 | 297 | 448 | -151 | 8 |
| 7. | Sisak | 6 | 1 | 5 | 0 - 2 | 1 - 3 | 378 | 499 | -121 | 7 |
| 8. | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 313 | 461 | -148 | 7 |
| 9. | Samobor | 5 | 1 | 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 259 | 366 | -107 | 6 |
| 10. | Mladost | 5 | 1 | 4 | 0 - 2 | 1 - 2 | 253 | 481 | -228 | 6 |
12.11.2015







