U prvoj utakmici 12.kola HT Premijer lige... Cedevita lako protiv Šibenika…

foto: FB KK Cedevita
U prvoj utakmici 12.kola domaće HT Premijer lige Cedevita je u KC Dražen Petrović nadigrala Šibenik 88:58 i tako ostala jedina neporažena momčad. Gosti su samo na startu poveli 6:2, a Cedevita je već početkom druge četvrtine stigla do 10 razlike (25:15). Šibenčani su kakav takav rezultatski priključak držali do sredine druge četvrtine, a onda je Cedevita do odmora stigla na +15 (42:27).
Početkom treće četvrtine uslijedila je serija 14:0 za 58:30. Zagrepčani su imali čak 22 skoka više, a najefikasniji su bili Džanan Musa (22) i Nik Slavica (20). Kod Šibenika po 13 poena ubacili su Toni Vitali i Filip Bundović.
HT Premijer liga (m), 12. kolo
11.01.2018. 18:00 | Cedevita - GKK Šibenik | 88:58 |
12.01.2018. 17:45 | KK Ribola Kaštela - Zadar | 47:97 |
12.01.2018. 18:00 | KK Jazine - KK Split | 62:114 |
13.01.2018. 17:05 | Zabok - Cibona | 68:97 |
13.01.2018. 19:30 | KK Alkar - KK Vrijednosnice Osijek | 81:74 |
14.01.2018. 12:00 | KK Zagreb - Hermes Analitica | 87:95 |
HT Premijer liga (m)
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 1005 | 754 | +251 | 22 |
2. | GKK Šibenik | 11 | 9 | 2 | 5 - 0 | 4 - 2 | 848 | 772 | +76 | 20 |
3. | Zadar | 10 | 9 | 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 879 | 751 | +128 | 19 |
4. | KK Škrljevo | 11 | 7 | 4 | 6 - 0 | 1 - 4 | 926 | 870 | +56 | 18 |
5. | Cibona | 10 | 6 | 4 | 4 - 1 | 2 - 3 | 836 | 747 | +89 | 16 |
6. | KK Split | 10 | 6 | 4 | 5 - 0 | 1 - 4 | 841 | 771 | +70 | 16 |
7. | Zabok | 10 | 5 | 5 | 1 - 5 | 4 - 0 | 798 | 763 | +35 | 15 |
8. | Hermes Analitica | 10 | 4 | 6 | 1 - 3 | 3 - 3 | 702 | 773 | -71 | 14 |
9. | KK Vrijednosnice Osijek | 10 | 3 | 7 | 1 - 3 | 2 - 4 | 746 | 818 | -72 | 13 |
10. | KK Alkar | 10 | 3 | 7 | 3 - 2 | 0 - 5 | 691 | 797 | -106 | 13 |
11. | KK Zagreb | 10 | 3 | 7 | 3 - 2 | 0 - 5 | 830 | 995 | -165 | 13 |
12. | KK Jazine | 11 | 1 | 10 | 1 - 5 | 0 - 5 | 757 | 855 | -98 | 12 |
13. | KK Ribola Kaštela | 10 | 0 | 10 | 0 - 4 | 0 - 6 | 726 | 919 | -193 | 10 |
11.01.2018